Data source:
the Met Office
| Oct-Mar | Apr-Sep | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | Year | 2003/04 | 2004 | ||
| United Kingdom | mm | 152 | 74 | 70 | 93 | 51 | 85 | 71 | 160 | 103 | 165 | 75 | 111 | 1210 | 603 | 562 |
| % | 135% | 94% | 76% | 138% | 72% | 119% | 96% | 176% | 103% | 148% | 66% | 96% | 110% | 96% | 118% | |
| England and Wales | mm | 124 | 59 | 54 | 79 | 46 | 58 | 68 | 149 | 66 | 149 | 53 | 69 | 973 | 495 | 466 |
| % | 137% | 91% | 74% | 131% | 72% | 92% | 110% | 194% | 84% | 172% | 57% | 72% | 107% | 99% | 115% | |
| Scotland | mm | 208 | 108 | 98 | 123 | 62 | 131 | 76 | 188 | 175 | 204 | 121 | 192 | 1686 | 821 | 754 |
| % | 134% | 102% | 77% | 152% | 71% | 152% | 79% | 161% | 121% | 128% | 77% | 123% | 115% | 95% | 124% | |
| Northern Ireland | mm | 133 | 51 | 87 | 78 | 49 | 109 | 63 | 114 | 106 | 133 | 61 | 107 | 1091 | 535 | 519 |
| % | 115% | 63% | 96% | 118% | 67% | 149% | 88% | 120% | 106% | 116% | 57% | 98% | 99% | 86% | 108% | |
| North West | mm | 169 | 89 | 69 | 76 | 46 | 92 | 76 | 229 | 138 | 165 | 83 | 131 | 1362 | 651 | 655 |
| % | 142% | 112% | 72% | 106% | 61% | 112% | 87% | 208% | 118% | 128% | 66% | 104% | 112% | 97% | 121% | |
| Northumbrian | mm | 127 | 64 | 54 | 69 | 29 | 97 | 72 | 199 | 45 | 152 | 37 | 57 | 1002 | 450 | 511 |
| % | 151% | 107% | 75% | 119% | 47% | 157% | 109% | 240% | 61% | 198% | 43% | 69% | 116% | 98% | 126% | |
| Severn Trent | mm | 95 | 41 | 41 | 87 | 43 | 52 | 61 | 153 | 58 | 121 | 46 | 41 | 840 | 380 | 454 |
| % | 134% | 75% | 68% | 156% | 72% | 87% | 111% | 221% | 88% | 185% | 65% | 52% | 109% | 94% | 124% | |
| Yorkshire | mm | 118 | 57 | 43 | 99 | 31 | 72 | 72 | 182 | 38 | 128 | 39 | 47 | 926 | 410 | 494 |
| % | 148% | 97% | 63% | 167% | 51% | 117% | 116% | 240% | 54% | 173% | 48% | 57% | 111% | 92% | 127% | |
| Anglian | mm | 82 | 37 | 32 | 67 | 42 | 41 | 79 | 122 | 32 | 92 | 44 | 26 | 695 | 328 | 383 |
| % | 160% | 97% | 69% | 143% | 86% | 79% | 157% | 220% | 64% | 180% | 75% | 46% | 115% | 109% | 126% | |
| Thames | mm | 89 | 30 | 43 | 76 | 50 | 32 | 49 | 114 | 30 | 119 | 41 | 45 | 718 | 391 | 351 |
| % | 135% | 65% | 75% | 149% | 89% | 58% | 99% | 194% | 51% | 187% | 62% | 64% | 102% | 106% | 106% | |
| Southern | mm | 110 | 32 | 41 | 74 | 55 | 32 | 54 | 105 | 36 | 127 | 34 | 62 | 762 | 488 | 356 |
| % | 135% | 59% | 65% | 141% | 102% | 58% | 112% | 181% | 51% | 158% | 40% | 75% | 97% | 109% | 106% | |
| Wessex | mm | 116 | 46 | 55 | 81 | 40 | 47 | 59 | 91 | 52 | 153 | 35 | 73 | 850 | 504 | 370 |
| % | 129% | 70% | 78% | 151% | 65% | 82% | 111% | 135% | 71% | 189% | 42% | 77% | 100% | 103% | 101% | |
| South West | mm | 177 | 71 | 89 | 76 | 47 | 64 | 70 | 151 | 68 | 201 | 56 | 110 | 1182 | 672 | 476 |
| % | 127% | 70% | 89% | 109% | 63% | 92% | 99% | 174% | 72% | 172% | 44% | 78% | 99% | 92% | 103% | |
| Welsh | mm | 185 | 114 | 86 | 82 | 65 | 72 | 76 | 152 | 138 | 249 | 87 | 126 | 1431 | 765 | 584 |
| % | 128% | 113% | 79% | 99% | 77% | 88% | 93% | 143% | 117% | 179% | 60% | 81% | 106% | 97% | 106% | |
| Highland | mm | 264 | 168 | 117 | 142 | 73 | 149 | 86 | 167 | 244 | 212 | 180 | 282 | 2081 | 1044 | 859 |
| % | 145% | 133% | 74% | 151% | 77% | 150% | 80% | 129% | 145% | 110% | 91% | 146% | 120% | 100% | 124% | |
| North East | mm | 129 | 72 | 62 | 114 | 44 | 128 | 55 | 164 | 67 | 182 | 74 | 81 | 1171 | 541 | 573 |
| % | 125% | 103% | 75% | 167% | 60% | 186% | 71% | 181% | 73% | 177% | 71% | 83% | 114% | 97% | 122% | |
| Tay | mm | 145 | 66 | 76 | 119 | 67 | 113 | 70 | 239 | 126 | 223 | 65 | 120 | 1429 | 600 | 734 |
| % | 100% | 67% | 67% | 174% | 77% | 149% | 85% | 239% | 104% | 165% | 51% | 90% | 111% | 79% | 137% | |
| Forth | mm | 138 | 62 | 72 | 97 | 52 | 134 | 62 | 185 | 111 | 195 | 60 | 117 | 1285 | 543 | 642 |
| % | 116% | 76% | 73% | 157% | 68% | 186% | 80% | 190% | 98% | 163% | 52% | 102% | 112% | 84% | 129% | |
| Clyde | mm | 272 | 93 | 119 | 137 | 72 | 152 | 96 | 221 | 236 | 221 | 143 | 252 | 2014 | 983 | 913 |
| % | 144% | 76% | 79% | 153% | 75% | 156% | 84% | 156% | 129% | 112% | 77% | 136% | 115% | 95% | 127% | |
| Tweed | mm | 133 | 64 | 75 | 85 | 37 | 109 | 60 | 207 | 70 | 194 | 45 | 67 | 1146 | 536 | 568 |
| % | 132% | 91% | 91% | 141% | 51% | 161% | 80% | 231% | 76% | 197% | 46% | 69% | 114% | 98% | 124% | |
| Solway | mm | 190 | 89 | 116 | 111 | 55 | 102 | 71 | 223 | 164 | 202 | 86 | 161 | 1570 | 798 | 726 |
| % | 125% | 87% | 97% | 141% | 63% | 120% | 76% | 183% | 114% | 128% | 59% | 107% | 109% | 97% | 119% | |
| Western Isles, Orkney and Shetland |
mm | 193 | 119 | 86 | 94 | 48 | 85 | 60 | 106 | 151 | 151 | 139 | 173 | 1406 | 806 | 545 |
| % | 133% | 120% | 72% | 121% | 69% | 117% | 70% | 107% | 110% | 98% | 91% | 116% | 103% | 99% | 100% | |